知料知料型號 | C | P | R | |||
重要性裸機 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
密封蓋圈 | 硬塑合金屬 | |||||
彈性填料 | 聚四氟丁二烯、柔石墨 | |||||
合吃工程 | 共用導電介質 | 水、水蒸氣、石油 | 氯化銨類 | 乙酸類 | ||
同用溫暖 | -28℃~500℃ | |||||
履行職責器 | 型號 | GT或AW系列產品 | ||||
安全閥壓為 | 0.3-0.7MPa | |||||
進行規定 | 工作設想建設 | 空間布局總長度 | 卡箍圖片尺寸 | 有壓力工作溫度 | 研究檢查 | |
GBT/12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
公稱通徑DN |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
另外訪問量指數公式Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓為 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
屈服強度實驗報告 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
填料密封進行實驗 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
聯通流量功能 | 相仿等百分數 | |||||||||||||
閥板轉角處(度) | 0°~至90°(可手動調節) | |||||||||||||
批準外泄量等級 |
軟密封:零泄漏 |
軟密閉:VI微泡泡級,復合密閉:≤上限CV×0.065% | ||||||||||||
事情階段(S/70度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調節理比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
如何設置法寶布置進行器 | GT、SR、ST、AT、AW類別單雙影響汽動遵守器 | |||||||||||||
液壓V型三通球閥合理體例 | 轉換按鈕型(轉換按鈕某位有合理)、條理型(4~20mA有合理) |
【履行器手藝參數】:
履行器型號 |
GT、SR、ST、AT、AW系列單雙感化氣動履行器 |
氣路壓強 | 0.4~0.7MPa |
安全閥主板接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
情況下溫度 | -30~+70℃ |
作用時局 |
單感化履行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
油路分配器V型閘閥可配輔助件 | 位置定位器、電磁波閥、良好氛圍過濾器減壓方法器、保位閥、旅程面板開關、閥位交換器、手輪構造等 |
公稱通徑 DN(mm) |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
A | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
☆PN1.6MPa☆蝶閥法蘭面積☆ | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
☆PN2.5MPa☆活套法蘭外形尺寸☆ | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
下一篇:前往列表